ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายได้
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
EBIT
(หน่วย: ล้านบาท)
ข้อมูลการเงินที่สำคัญ รอบระยะเวลาบัญชี (12 เดือน)
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
รอบระยะเวลาบัญชี (12 เดือน)
1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
รอบระยะเวลาบัญชี (12 เดือน)
1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย  11,420 11,004 9,174
รายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง 2,392 2,799 3,131
รายได้จากธุรกิจโรงแรม   329 567 430
รายได้ค่าบริหารจัดการ 712 715 729
รายได้จากการลงทุน 60 81 71
กำไรจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 381 - -
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 482 -
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า - - 179
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 869 1,029 720
รายได้อื่น 183 133 132
รายได้รวม  16,347 16,809 14,566
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้  3,883 3,175 3,074
กำไรสุทธิ  2,465 1,861 1,467
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)  2,464 1,852 1,438
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  1.06 0.80 0.62
สินทรัพย์รวม  98,967 95,871 96,591
หนี้สินรวม  62,480 58,788 60,118
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   36,487 37,082 36,474
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,075 1,072  -
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 16.6 11.07 10.07
อัตรากำไรสุทธิ (กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) (ร้อยละ)  16.6 11.01 9.87
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 2.6 1.90 1.49
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 7.0 5.03 3.91
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.34 1.23 1.32
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 40 50.10 50.00

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์