ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
กิจกรรมที่ผ่านมา
วันที่ | กิจกรรม | หมายเหตุ |
---|---|---|
13 ม.ค. 2568 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 | เวลา : 14.00 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
21 พ.ย. 2567 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน รอบสิ้นสุดปีงบประมาณ 2567 | เวลา: 16.15 - 17.00 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday |
26 ส.ค. 2567 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2567 | เวลา: 16.15 - 17.00 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday |
15 ม.ค. 2567 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 | เวลา : 14.00 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
16 ม.ค. 2566 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 | เวลา : 14.00 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
|
15 พ.ย. 2565 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน รอบสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 | เวลา: 15.15 - 16.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday |
10 พ.ย. 2564 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน รอบสิ้นสุดปีงบประมาณ 2564 | เวลา: 13.15 - 14.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday |
08 ก.พ. 2564 | งาน Frasers Property Thailand Corporate Day แถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2564 | |
03 ก.พ. 2564 | วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2564 | |
21 พ.ค. 2563 | Frasers Property Thailand Corporate Day (Virtual meeting) | |
14 ก.พ. 2563 | Frasers Property Thailand Corporate Day | เวลา : 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก ชั้น 23 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ |
24 ม.ค. 2563 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | เวลา : 13.30 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ช้ัน 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
03 ธ.ค. 2562 | Frasers Property Thailand Corporate Day | เวลา : 09.00 – 12.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ โซนมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ที่ห้องประชุม จัสโค ชั้น 24 |
28 พ.ย. 2562 | Frasers Day Bangkok 2562 | |
10 ก.ย. 2562 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2562 | เวลา : 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
29 ส.ค. 2562 00:00 - 30 ส.ค. 2562 00:00 |
SET Thailand Focus 2562 | |
19 ส.ค. 2562 | ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2562 | เวลา : 09.00-10.30 น. ณ ห้อง Lyra ชั้น 31, บางกอก คลับ |
24 ก.ค. 2562 | จดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่โดยการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่เป็น 2,016,762,975 บาท | |
03 ก.ค. 2562 | DBS Thai Property and REIT Corporate Day | |
02 ก.ค. 2562 | เยี่ยมชมกิจการของคลังสินค้าที่ ทีพาร์ค บางนา | |
05 พ.ค. 2562 00:00 - 08 ส.ค. 2562 00:00 |
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ GOLD | |
23 พ.ค. 2562 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2562 | |
15 พ.ค. 2562 | ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2562 | |
07 พ.ค. 2562 | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 | |
03 เม.ย. 2562 | Thailand Investment Conference “Transition & Opportunities” โดย Phatra Securities และ Bank of America Merrill Lynch | |
29 มี.ค. 2562 | Krungsri Corporate Day - Investment and Consumption | |
07 มี.ค. 2562 | Maybank Kim Eng Real Estate Day – The Challenge of Thai Property | |
21 ก.พ. 2562 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2562 | |
20 ก.พ. 2562 | ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2562 | |
31 ม.ค. 2562 | เริ่มต้นซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้สัญลักษณใหม่ “FPT” และ “FTREIT” | |
25 ม.ค. 2562 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 | |
22 พ.ย. 2561 | ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2561 | |
13 ก.ย. 2561 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2561 | |
04 มิ.ย. 2561 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2561 | |
27 มี.ค. 2561 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 |